Venture NAV Tracker / Fund
ARK Venture Fund (ARKVX)
Latest complete public N-PORT schedule as of 2026-04-30. Fund-level NAV per share is null because the shareholder report reports multiple share classes; the schema has no class dimension.
Structureinterval fund
Exchange
NAV / share—Not reported at this fund level
PricingNAV-pricedNo exchange trading, so no premium/discount
Net assets$871.1MApr 30, 2026 · source ↗
Latest observation
Struck NAV
Per-field reporting dates are shown below.
Fund-level NAV / shareNot reportedNo fund-level per-share NAV in the latest filing.
Pricing basisNAV-pricedInterval fund — shares are issued and repurchased at NAV; no exchange trading, so no premium/discount.
Cash & equivalents $80.1MApr 30, 2026 · source ↗
Filing correction
Top holdings, issuer-level where noted
Exact filing values; reporting dates are shown on each row.
| Issuer | Security | Fair value | As of | Source |
|---|---|---|---|---|
| Space Exploration Technologies Corp. | Issuer-level aggregate | $107.4M | Apr 30, 2026 | source ↗ |
| OpenAI Group PBC | Issuer-level aggregate | $72.5M | Apr 30, 2026 | source ↗ |
| Kalshi, Inc. | Issuer-level aggregate | $33.9M | Apr 30, 2026 | source ↗ |
| Replit, Inc. | Issuer-level aggregate | $29.9M | Apr 30, 2026 | source ↗ |
| Ayar Labs, Inc. | Issuer-level aggregate | $27.1M | Apr 30, 2026 | source ↗ |
Schedule of investments
Latest disclosed positions
Apr 30, 2026 reporting period
| Company | Fair value | % of NAV | Security | Implied price / share | Methodology / source |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI Group PBC, Series C | $50MApr 30, 2026 · source ↗ | +5.8%Apr 30, 2026 · source ↗ | preferredFair value hierarchy level 3 | $687.69Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Figure AI Inc | $25.5MApr 30, 2026 · source ↗ | +3.0%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $135.00Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Ayar Labs, Inc | $25MApr 30, 2026 · source ↗ | +2.9%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $52.24Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Anthropic, Inc | $23.1MApr 30, 2026 · source ↗ | +2.7%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $259.14Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Space Exploration Technologies Corp | $19.5MApr 30, 2026 · source ↗ | +2.3%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $5,148.23Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Kalshi Inc | $18.9MApr 30, 2026 · source ↗ | +2.2%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $604.86Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Neuralink Corp | $16.5MApr 30, 2026 · source ↗ | +1.9%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $69.49Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| X-ENERGY INC | $16.4MApr 30, 2026 · source ↗ | +1.9%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 1 | $31.73Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Hydra Host, Inc | $15MApr 30, 2026 · source ↗ | +1.7%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $24.44Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| ABSCI CORP | $15MApr 30, 2026 · source ↗ | +1.7%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 1 | $4.98Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| BEAM THERAPEUTICS INC | $14.4MApr 30, 2026 · source ↗ | +1.7%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 1 | $30.33Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Replit, Inc | $13.6MApr 30, 2026 · source ↗ | +1.6%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $248.26Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| TEMPUS AI INC | $13.4MApr 30, 2026 · source ↗ | +1.5%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 1 | $55.48Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| ALAMAR BIOSCIENCES INC | $13.3MApr 30, 2026 · source ↗ | +1.5%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 1 | $25.04Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| CRISPR THERAPEUTICS AG | $13MApr 30, 2026 · source ↗ | +1.5%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 1 | $52.34Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| U First Capital Fund III LLC (SpaceX) | $12.3MApr 30, 2026 · source ↗ | +1.4%Apr 30, 2026 · source ↗ | fund interestFair value hierarchy level 3 | $514.82Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Iambic Therapeutics, Inc | $12.1MApr 30, 2026 · source ↗ | +1.4%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $3.14Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Epic Games, Inc | $12.1MApr 30, 2026 · source ↗ | +1.4%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $360.97Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| CANTON STRATEGIC HOLDINGS INC | $10.5MApr 30, 2026 · source ↗ | +1.2%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 1 | $3.23Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Securitize, Inc | $10MApr 30, 2026 · source ↗ | +1.2%Apr 30, 2026 · source ↗ | convertible noteFair value hierarchy level 3 | $1.00Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Tenstorrent Holdings Inc | $10MApr 30, 2026 · source ↗ | +1.2%Apr 30, 2026 · source ↗ | convertible noteFair value hierarchy level 3 | $1.00Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Crusoe Inc | $9.9MApr 30, 2026 · source ↗ | +1.1%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $82.87Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| 10X GENOMICS INC | $9.7MApr 30, 2026 · source ↗ | +1.1%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 1 | $22.05Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Manna Drone Delivery Inc | $9.2MApr 30, 2026 · source ↗ | +1.1%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $3.84Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Radiant Industries, Incorporated | $8.9MApr 30, 2026 · source ↗ | +1.0%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $48.88Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| PRIME MEDICINE INC | $8.8MApr 30, 2026 · source ↗ | +1.0%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 1 | $3.55Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| KODIAK AI INC | $8.3MApr 30, 2026 · source ↗ | +1.0%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 1 | $8.48Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Apptronik, Inc | $7.9MApr 30, 2026 · source ↗ | +0.9%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $35.40Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| INTELLIA THERAPEUTICS INC | $7.7MApr 30, 2026 · source ↗ | +0.9%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 1 | $13.48Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| OpenAI Group PBC | $7.3MApr 30, 2026 · source ↗ | +0.8%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $687.69Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Databricks, Inc | $6.6MApr 30, 2026 · source ↗ | +0.8%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $198.01Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Portal Space Systems Inc | $5.2MApr 30, 2026 · source ↗ | +0.6%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $10.87Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| TESLA INC | $5MApr 30, 2026 · source ↗ | +0.6%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 1 | $381.63Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Gatik AI Inc | $5MApr 30, 2026 · source ↗ | +0.6%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $17.52Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Hark Labs, Inc | $5MApr 30, 2026 · source ↗ | +0.6%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $37.86Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Impulse Labs, Inc | $4.8MApr 30, 2026 · source ↗ | +0.6%Apr 30, 2026 · source ↗ | convertible noteFair value hierarchy level 3 | $1.00Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Lambda, Inc | $4.7MApr 30, 2026 · source ↗ | +0.5%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $26.23Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Discord Inc | $4.6MApr 30, 2026 · source ↗ | +0.5%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $26.03Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| TWIST BIOSCIENCE CORP | $4MApr 30, 2026 · source ↗ | +0.5%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 1 | $58.45Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| GENERATE BIOMEDICINES INC | $4MApr 30, 2026 · source ↗ | +0.5%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 1 | $12.63Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Studio Type One Soul II LLC (OpenAI) | $4MApr 30, 2026 · source ↗ | +0.5%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $687.69Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Architect Financial Technologies Inc | $3.9MApr 30, 2026 · source ↗ | +0.5%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $5.67Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| GENEDX HOLDINGS CORP | $3.9MApr 30, 2026 · source ↗ | +0.4%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 1 | $62.89Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| RECURSION PHARMACEUTICALS INC | $3.8MApr 30, 2026 · source ↗ | +0.4%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 1 | $3.46Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| ROBINHOOD MARKETS INC | $3.8MApr 30, 2026 · source ↗ | +0.4%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 1 | $72.89Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Perplexity AI, Inc | $3.5MApr 30, 2026 · source ↗ | +0.4%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $58.26Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Blockdaemon Inc | $3.4MApr 30, 2026 · source ↗ | +0.4%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $4.07Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Revolut Group Holdings LTD | $3.2MApr 30, 2026 · source ↗ | +0.4%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $1,110.31Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Relation Therapeutics, Inc | $3.1MApr 30, 2026 · source ↗ | +0.4%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $1.71Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Shield AI IncDefense Technologies | $3.1MApr 30, 2026 · source ↗ | +0.4%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $157.17Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Groq, Inc | $3MApr 30, 2026 · source ↗ | +0.3%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $64.00Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Umoja Biopharma, Inc | $2.6MApr 30, 2026 · source ↗ | +0.3%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $4.17Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| COINBASE GLOBAL INC | $2.5MApr 30, 2026 · source ↗ | +0.3%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 1 | $187.77Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| SHOPIFY INC | $2.4MApr 30, 2026 · source ↗ | +0.3%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 1 | $121.13Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | $2.2MApr 30, 2026 · source ↗ | +0.3%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 1 | $1.59Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Autopilot Horizon V-A LLC (Ayar Labs) | $2.1MApr 30, 2026 · source ↗ | +0.2%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $52.24Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES INC | $2.1MApr 30, 2026 · source ↗ | +0.2%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 1 | $21.40Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| ARCHER AVIATION INC (NEW) | $2.1MApr 30, 2026 · source ↗ | +0.2%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 1 | $5.74Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| ROBLOX CORP | $2MApr 30, 2026 · source ↗ | +0.2%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 1 | $55.26Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Zipline International Inc | $2MApr 30, 2026 · source ↗ | +0.2%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $56.26Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Hammerspace, Inc | $1.4MApr 30, 2026 · source ↗ | +0.2%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $2.68Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Tenstorrent Holdings Inc | $1.1MApr 30, 2026 · source ↗ | +0.1%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $89.42Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Coin Tens, LLC (Tenstorrent) | $1.1MApr 30, 2026 · source ↗ | +0.1%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $89.42Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Outrider Technologies, Inc | $1.1MApr 30, 2026 · source ↗ | +0.1%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $3.34Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| GAMEFAM, INC | $1MApr 30, 2026 · source ↗ | +0.1%Apr 30, 2026 · source ↗ | convertible noteFair value hierarchy level 3 | $1.00Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Freenome, Inc | $966.4KApr 30, 2026 · source ↗ | +0.1%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $2.86Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Atomic Vaults, Inc | $728.3KApr 30, 2026 · source ↗ | +0.1%Apr 30, 2026 · source ↗ | convertible noteFair value hierarchy level 3 | $1.21Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| KINO Tech, Inc | $718.5KApr 30, 2026 · source ↗ | +0.1%Apr 30, 2026 · source ↗ | convertible noteFair value hierarchy level 3 | $1.44Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Pave Financial Inc | $651.5KApr 30, 2026 · source ↗ | +0.1%Apr 30, 2026 · source ↗ | convertible noteFair value hierarchy level 3 | $1.30Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Axiom Space IncCommunications | $606.2KApr 30, 2026 · source ↗ | +0.1%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $204.80Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Lucra Inc | $570.3KApr 30, 2026 · source ↗ | +0.1%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $2.52Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Critical Ideas, Inc | $500KApr 30, 2026 · source ↗ | +0.1%Apr 30, 2026 · source ↗ | convertible noteFair value hierarchy level 3 | $1.00Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Lila Sciences, Inc | $456.2KApr 30, 2026 · source ↗ | +0.1%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $2.00Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| TILDA TECHNOLOGIES | $250KApr 30, 2026 · source ↗ | +0.0%Apr 30, 2026 · source ↗ | convertible noteFair value hierarchy level 3 | $1.00Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Sortium Inc | $190.4KApr 30, 2026 · source ↗ | +0.0%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $3.12Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| MVP Opportunity Fund VI LLC (Epic Games) | $127.6KApr 30, 2026 · source ↗ | +0.0%Apr 30, 2026 · source ↗ | fund interestFair value hierarchy level 3 | $360.97Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Mythical, Inc | $104.6KApr 30, 2026 · source ↗ | +0.0%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $1.73Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Firmly, Inc | $98.9KApr 30, 2026 · source ↗ | +0.0%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $4.27Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Flexport, Inc | $17.8KApr 30, 2026 · source ↗ | +0.0%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $3.60Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
| Boom Technology, Inc | $17KApr 30, 2026 · source ↗ | +0.0%Apr 30, 2026 · source ↗ | commonFair value hierarchy level 3 | $1.13Apr 30, 2026 · source ↗ | N-PORT 2026-04-30 ↗ |
Position history
Reported fair-value marks
Each bar is a disclosed position-quarter.
$19.5MSpace Exploration Technologies CorpApr 30, 2026 · source ↗$18.9MKalshi IncApr 30, 2026 · source ↗$1.1MTenstorrent Holdings IncApr 30, 2026 · source ↗$104.6KMythical, IncApr 30, 2026 · source ↗$1.4MTenstorrent Holdings IncApr 30, 2026 · source ↗$966.4KFreenome, IncApr 30, 2026 · source ↗$4MGENERATE BIOMEDICINES INCApr 30, 2026 · source ↗$3.4MBlockdaemon IncApr 30, 2026 · source ↗$4.8MImpulse Labs, IncApr 30, 2026 · source ↗$13.6MReplit, IncApr 30, 2026 · source ↗$4.7MLambda, IncApr 30, 2026 · source ↗$98.9KFirmly, IncApr 30, 2026 · source ↗$651.5KPave Financial IncApr 30, 2026 · source ↗$10MReplit, IncApr 30, 2026 · source ↗$1MGAMEFAM, INCApr 30, 2026 · source ↗$10MSecuritize, IncApr 30, 2026 · source ↗$12.1MEpic Games, IncApr 30, 2026 · source ↗$703.3KFirmly, IncApr 30, 2026 · source ↗$606.2KAxiom Space IncApr 30, 2026 · source ↗$7.9MApptronik, IncApr 30, 2026 · source ↗$4.6MDiscord IncApr 30, 2026 · source ↗$14.4MBEAM THERAPEUTICS INCApr 30, 2026 · source ↗$456.2KLila Sciences, IncApr 30, 2026 · source ↗$25MAyar Labs, IncApr 30, 2026 · source ↗$2.1MAutopilot Horizon V-A LLC (Ayar Labs)Apr 30, 2026 · source ↗$2.7MLila Sciences, IncApr 30, 2026 · source ↗$3.9MArchitect Financial Technologies IncApr 30, 2026 · source ↗$12.1MIambic Therapeutics, IncApr 30, 2026 · source ↗$9.9MCrusoe IncApr 30, 2026 · source ↗$2.4MSHOPIFY INCApr 30, 2026 · source ↗$3.8MRECURSION PHARMACEUTICALS INCApr 30, 2026 · source ↗$10MTenstorrent Holdings IncApr 30, 2026 · source ↗$1.9MApptronik, IncApr 30, 2026 · source ↗$5MImpulse Labs, IncApr 30, 2026 · source ↗$7.3MOpenAI Group PBCApr 30, 2026 · source ↗$500KCritical Ideas, IncApr 30, 2026 · source ↗$570.3KLucra IncApr 30, 2026 · source ↗$17KBoom Technology, IncApr 30, 2026 · source ↗$245.1KFreenome, IncApr 30, 2026 · source ↗$11.2MOpenAI Group PBCApr 30, 2026 · source ↗$15MKalshi IncApr 30, 2026 · source ↗$588.4KCritical Ideas, IncApr 30, 2026 · source ↗$9.2MManna Drone Delivery IncApr 30, 2026 · source ↗$2.5MCOINBASE GLOBAL INCApr 30, 2026 · source ↗$4.6MManna Drone Delivery IncApr 30, 2026 · source ↗$13.3MALAMAR BIOSCIENCES INCApr 30, 2026 · source ↗$2.2MPACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INCApr 30, 2026 · source ↗$6.3MReplit, IncApr 30, 2026 · source ↗$2MZipline International IncApr 30, 2026 · source ↗$15MZipline International IncApr 30, 2026 · source ↗$6.6MDatabricks, IncApr 30, 2026 · source ↗$7.8MDatabricks, IncApr 30, 2026 · source ↗$3.9MGENEDX HOLDINGS CORPApr 30, 2026 · source ↗$5MGatik AI IncApr 30, 2026 · source ↗$16.5MNeuralink CorpApr 30, 2026 · source ↗$8.9MRadiant Industries, IncorporatedApr 30, 2026 · source ↗$1.4MHammerspace, IncApr 30, 2026 · source ↗$3MGroq, IncApr 30, 2026 · source ↗$7.7MINTELLIA THERAPEUTICS INCApr 30, 2026 · source ↗$10.5MCANTON STRATEGIC HOLDINGS INCApr 30, 2026 · source ↗$75.6MSpace Exploration Technologies CorpApr 30, 2026 · source ↗$2.3MMythical, IncApr 30, 2026 · source ↗$250KTILDA TECHNOLOGIESApr 30, 2026 · source ↗$25.5MFigure AI IncApr 30, 2026 · source ↗$2.6MUmoja Biopharma, IncApr 30, 2026 · source ↗$3.1MShield AI IncApr 30, 2026 · source ↗$497.9KBoom Technology, IncApr 30, 2026 · source ↗$7.2MShield AIApr 30, 2026 · source ↗$15MABSCI CORPApr 30, 2026 · source ↗$2.1MBITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES INCApr 30, 2026 · source ↗$498.3KMythical, IncApr 30, 2026 · source ↗$900.8KDiscord IncApr 30, 2026 · source ↗$728.3KAtomic Vaults, IncApr 30, 2026 · source ↗$16.4MX-ENERGY INCApr 30, 2026 · source ↗$190.4KSortium IncApr 30, 2026 · source ↗$8.1MRadiant Industries, IncorporatedApr 30, 2026 · source ↗$127.6KMVP Opportunity Fund VI LLC (Epic Games)Apr 30, 2026 · source ↗$5MHark Labs, IncApr 30, 2026 · source ↗$23.1MAnthropic, IncApr 30, 2026 · source ↗$835.8KMythical, IncApr 30, 2026 · source ↗$3.5MPerplexity AI, IncApr 30, 2026 · source ↗$1.1MCoin Tens, LLC (Tenstorrent)Apr 30, 2026 · source ↗$50MOpenAI Group PBC, Series CApr 30, 2026 · source ↗$1.1MGatik AI IncApr 30, 2026 · source ↗$5MTESLA INCApr 30, 2026 · source ↗$4MTWIST BIOSCIENCE CORPApr 30, 2026 · source ↗$9.7M10X GENOMICS INCApr 30, 2026 · source ↗$1.1MOutrider Technologies, IncApr 30, 2026 · source ↗$2MROBLOX CORPApr 30, 2026 · source ↗$2.1MARCHER AVIATION INC (NEW)Apr 30, 2026 · source ↗$3.8MROBINHOOD MARKETS INCApr 30, 2026 · source ↗$7.3MLambda, IncApr 30, 2026 · source ↗$1.4MZipline International IncApr 30, 2026 · source ↗$8.8MPRIME MEDICINE INCApr 30, 2026 · source ↗$8.3MKODIAK AI INCApr 30, 2026 · source ↗$13MCRISPR THERAPEUTICS AGApr 30, 2026 · source ↗$570.3KLucra IncApr 30, 2026 · source ↗$718.5KKINO Tech, IncApr 30, 2026 · source ↗$13.4MTEMPUS AI INCApr 30, 2026 · source ↗$5.2MPortal Space Systems IncApr 30, 2026 · source ↗$15MHydra Host, IncApr 30, 2026 · source ↗$4MStudio Type One Soul II LLC (OpenAI)Apr 30, 2026 · source ↗$4.1MHammerspace, IncApr 30, 2026 · source ↗$17.8KFlexport, IncApr 30, 2026 · source ↗$88.7KFlexport, IncApr 30, 2026 · source ↗$3.2MRevolut Group Holdings LTDApr 30, 2026 · source ↗$176.4Flexport, IncApr 30, 2026 · source ↗$5.5MDatabricks, IncApr 30, 2026 · source ↗$3.1MRelation Therapeutics, IncApr 30, 2026 · source ↗$12.3MU First Capital Fund III LLC (SpaceX)Apr 30, 2026 · source ↗$2MBoom Technology, IncApr 30, 2026 · source ↗$8.8MLucra IncApr 30, 2026 · source ↗$14.2MBoom Technology, IncApr 30, 2026 · source ↗