Venture NAV Tracker / Fund
Trinity Capital Inc. (TRIN)
Latest quarterly schedule of investments as of 2026-03-31.
Stale-mark flag: the latest filed NAV per share is dated Mar 31, 2026, more than 120 days before this build.
Market quote as of Jul 22, 2026 — older than the tracker's 10-day freshness window. The premium/discount below is shown as of that date, pending the next quote refresh.
Structureventure debt BDC
ExchangeNASDAQ
NAV / share$13.27Mar 31, 2026 · source ↗
Market price$17.60as of Jul 22, 2026 · source ↗
Premium / discount+32.6%As of Jul 22, 2026 — quote outside the freshness window
Net assets$1.2BMar 31, 2026 · source ↗
Latest observation
NAV vs. market price
Each figure carries its own reporting date.
Schedule of investments
Debt investments
Mar 31, 2026 reporting period
| Company | Security type | Principal | Cost | Fair value | FV / principal | Rate | Maturity | Non-accrual | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inktavo, LLC | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $67.5M | $66.3M | $67.7M | 100.4% | Variable interest rate SOFR 3 Month Term+6.8%; EOT 0.0% | Oct 15, 2031 | — | Filing ↗ |
| Renalogic Holdings, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $63M | $61.9M | $62.5M | 99.1% | Variable interest rate SOFR 1 Month Term+5.8%; EOT 0.0% | Jun 30, 2030 | — | Filing ↗ |
| Cellares Corporation | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $47M | $48.8M | $49.2M | 104.7% | Variable interest rate Prime+3.3% or (11.8% floor); EOT 4.0% | May 30, 2026 | — | Filing ↗ |
| Metabolon, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $44.8M | $44.8M | $45.6M | 101.8% | Variable interest rate Prime+2.5% or (10.0% floor)+PIK Fixed Interest Rate 3.0%; EOT 4.8% | Apr 1, 2029 | — | Filing ↗ |
| Taysha Gene Therapies, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $43M | $43.2M | $44.2M | 102.9% | Variable interest rate Prime+4.0% or (11.5% floor); EOT 5.0% | Sep 1, 2030 | — | Filing ↗ |
| Astranis Space Technology Corporation | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $43M | $41.5M | $42.8M | 99.5% | Variable interest rate Prime+4.8% or (12.3% floor); EOT 4.0% | Aug 25, 2030 | — | Filing ↗ |
| Candel Therapeutics, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $43.5M | $42.3M | $42.5M | 97.8% | Variable interest rate Prime+3.0% or (9.8% floor); EOT 4.3% | Oct 1, 2030 | — | Filing ↗ |
| Rarefied Atmosphere, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $41.6M | $41.2M | $42.2M | 101.3% | Variable interest rate Prime+4.3% or (11.8% floor); EOT 2.0% | Jun 1, 2030 | — | Filing ↗ |
| Monteris Medical US, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $32.9M | $32.1M | $32.1M | 97.6% | Variable interest rate Prime+4.3% or (11.0% floor); EOT 4.0% | Mar 1, 2031 | — | Filing ↗ |
| Angel Studios, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $34.4M | $31.4M | $32M | 93.2% | Variable interest rate Prime+6.0% or (13.5% floor); EOT 2.0% | Oct 1, 2030 | — | Filing ↗ |
| CMR Surgical Limited | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $29.4M | $29.4M | $30.2M | 102.8% | Variable interest rate Prime+4.0% or (11.0% floor); EOT 4.0% | Apr 1, 2030 | — | Filing ↗ |
| Vital Connect, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $27.7M | $27.8M | $28.6M | 103.5% | Variable interest rate Prime+4.0% or (11.5% floor); EOT 4.0% | Jul 3, 2029 | — | Filing ↗ |
| Zandivio PLC | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $28.2M | $28M | $28.5M | 101.2% | Variable interest rate Prime+5.3% or (13.8% floor); EOT 2.5% | May 1, 2029 | — | Filing ↗ |
| Lightforce Orthodontics, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $28.2M | $28.3M | $27.9M | 99.0% | Variable interest rate Prime+4.3% or (11.8% floor); EOT 4.0% | Aug 6, 2029 | — | Filing ↗ |
| iGrafx, LLC | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $24.9M | $24.6M | $24.9M | 99.9% | Variable interest rate SOFR 1 Month Term+5.8%; EOT 0.0% | Nov 12, 2028 | — | Filing ↗ |
| OrgChart, LLC | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $25M | $24.8M | $24.8M | 99.0% | Variable interest rate SOFR 1 Month Term+5.5%; EOT 0.0% | Jan 13, 2031 | — | Filing ↗ |
| Cala Health, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $25M | $24.7M | $24.7M | 98.6% | Variable interest rate Prime+1.5% or (10.0% floor)+PIK Fixed Interest Rate 1.5%; EOT 4.5% | Mar 1, 2031 | — | Filing ↗ |
| Inshur, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $25M | $24.7M | $24.6M | 98.3% | Variable interest rate Prime+4.0% or (11.0% floor); EOT 2.5% | Jul 1, 2030 | — | Filing ↗ |
| Hometown Ticketing, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $24.6M | $24.2M | $24.4M | 99.1% | Variable interest rate SOFR 3 Month Term+7.7%; EOT 0.0% | Nov 25, 2029 | — | Filing ↗ |
| Slingshot Aerospace, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $23.7M | $23.7M | $24.2M | 102.2% | Variable interest rate Prime+5.5% or (14.0% floor); EOT 3.0% | Aug 1, 2029 | — | Filing ↗ |
| PurpleLab, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $21.5M | $21.1M | $21.3M | 99.1% | Variable interest rate Prime+4.5% or (11.5% floor); EOT 2.0% | Oct 1, 2030 | — | Filing ↗ |
| Cpacket Networks, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $20.8M | $20.9M | $21M | 101.0% | Variable interest rate Prime+3.5% or (12.0% floor)+PIK Fixed Interest Rate 1.3%; EOT 3.0% | Feb 1, 2029 | — | Filing ↗ |
| Hermeus Corporation | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $21.5M | $21M | $21M | 97.6% | Fixed interest rate 11.3%; EOT 4.0% | Oct 1, 2029 | — | Filing ↗ |
| Motorway Online, Ltd | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $20.2M | $19.7M | $19.8M | 98.1% | Variable interest rate Base Rate+7.9% or (11.7% floor); EOT 2.8% | Jun 1, 2030 | — | Filing ↗ |
| Maple Raptor Acquisition Inc. (dba Rentsync) | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $19.7M | $19.4M | $19.7M | 100.1% | Variable interest rate CORRA 3 Month Term+9.4%; EOT 0.0% | Apr 28, 2030 | — | Filing ↗ |
| Unmind LTD | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $19.5M | $19.2M | $19.6M | 100.5% | Variable interest rate Prime+3.8% or (11.3% floor); EOT 3.0% | Aug 1, 2029 | — | Filing ↗ |
| Form Energy Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $18.5M | $19M | $19.1M | 103.0% | Fixed interest rate 12.7%; EOT 3.0% | Nov 1, 2027 | — | Filing ↗ |
| Alt Lending SPV II, LLC | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $19M | $18.7M | $18.7M | 98.0% | Variable interest rate SOFR 1 Month Term+9.0% or (11.0% floor); EOT 0.0% | Jul 8, 2028 | — | Filing ↗ |
| LHV Newco LLC | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $18.4M | $18.3M | $18.3M | 99.2% | Variable interest rate Prime+4.0% or (11.0% floor); EOT 4.0% | Feb 1, 2031 | — | Filing ↗ |
| Parafin SPV 2, LLC | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $17.8M | $17.8M | $17.8M | 100.0% | Variable interest rate SOFR 1 Month Term+7.3% or (9.3% floor); EOT 0.0% | Mar 13, 2029 | — | Filing ↗ |
| Macrofab, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $19.9M | $20.8M | $16.2M | 81.2% | PIK Variable interest rate Prime+5.5% or (13.3% floor); EOT 4.5% | Aug 1, 2027 | Non-accrual | Filing ↗ |
| Silk Technologies, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $16.2M | $16M | $16.2M | 99.8% | Variable interest rate Prime+4.0% or (11.3% floor); EOT 1.5% | Dec 1, 2029 | — | Filing ↗ |
| TMRW Life Sciences, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $15M | $15.8M | $16M | 106.5% | Variable interest rate Prime+5.0% or (8.8% floor); EOT 6.5% | May 1, 2027 | — | Filing ↗ |
| Gravie, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $16M | $15.9M | $15.8M | 99.1% | Variable interest rate Prime+4.5% or (13.0% floor); EOT 2.5% | Jul 1, 2029 | — | Filing ↗ |
| Mesa Financial, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $15.8M | $15.7M | $15.7M | 99.6% | Variable interest rate SOFR 1 Month Term+10.3% or (12.3% floor); EOT 0.0% | Feb 28, 2027 | — | Filing ↗ |
| K2View Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $15M | $14.8M | $15.2M | 101.7% | Variable interest rate Prime+4.0% or (11.5% floor); EOT 2.5% | Jun 1, 2030 | — | Filing ↗ |
| Tilt Finance, Inc. (dba Empower Financial, Inc.) | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $14.5M | $14.8M | $15M | 103.5% | Variable interest rate Prime+4.8% or (11.5% floor); EOT 3.8% | May 1, 2028 | — | Filing ↗ |
| Neurolens, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $15M | $15M | $14.9M | 99.4% | Variable interest rate Prime+3.5% or (11.5% floor); EOT 3.0% | Oct 1, 2028 | — | Filing ↗ |
| Parafin SPV 3, LLC | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $14.3M | $14.3M | $14.3M | 99.6% | Variable interest rate SOFR 1 Month Term+10.8% or (13.8% floor); EOT 0.0% | Apr 14, 2027 | — | Filing ↗ |
| AST & Science, LLC | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $14.1M | $14.1M | $14.2M | 100.9% | Fixed interest rate 12.4%; EOT 9.0% | Jan 1, 2031 | — | Filing ↗ |
| Rapid Micro Biosystems, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $14.2M | $13.9M | $14.1M | 99.0% | Variable interest rate Prime+4.0% or (11.0% floor); EOT 4.0% | Sep 1, 2030 | — | Filing ↗ |
| Augmented Reality Concepts, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $14.1M | $13.9M | $14.1M | 99.4% | Variable interest rate SOFR 3 Month Term+7.3%; EOT 0.0% | Jun 18, 2029 | — | Filing ↗ |
| Neuros Medical, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $13.8M | $13.8M | $13.7M | 99.2% | Variable interest rate Prime+3.8% or (10.5% floor); EOT 4.0% | Jan 1, 2031 | — | Filing ↗ |
| Prospire Technologies LTD | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $13.8M | $13.6M | $13.6M | 98.7% | Variable interest rate Base Rate+8.5% or (12.2% floor); EOT 2.0% | Feb 1, 2030 | — | Filing ↗ |
| Apiject Holdings, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $13.4M | $14.9M | $13.3M | 99.4% | Fixed interest rate 10.9%; EOT 7.5% | Jul 1, 2028 | — | Filing ↗ |
| Uniphore Technologies Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $13.5M | $13.3M | $13.2M | 97.7% | Variable interest rate Prime+4.8% or (12.3% floor); EOT 3.0% | Oct 1, 2030 | — | Filing ↗ |
| Vertical Communications, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $12.6M | $15.8M | $12.9M | 102.4% | Variable interest rate Prime+4.0% or (11.0% floor); EOT 23.8% | Nov 1, 2026 | — | Filing ↗ |
| Senior Credit Corp 2022 LLC | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $12.9M | $12.9M | $12.9M | 100.0% | Fixed interest rate 8.5%; EOT 0.0% | Dec 5, 2028 | — | Filing ↗ |
| Kafene, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $12.5M | $12.6M | $12.8M | 102.6% | Variable interest rate Prime+4.0% or (13.0% floor); EOT 1.0% | Feb 1, 2029 | — | Filing ↗ |
| Emboline, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $12.9M | $12.7M | $12.7M | 98.6% | Variable interest rate Prime+4.0% or (10.5% floor); EOT 4.0% | Apr 1, 2031 | — | Filing ↗ |
| Wisetack, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $12.2M | $12.1M | $12.4M | 102.0% | Variable interest rate Prime+5.0% or (12.5% floor); EOT 2.5% | Dec 1, 2029 | — | Filing ↗ |
| Elucent Medical, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $12.2M | $12.1M | $12M | 99.0% | Variable interest rate Prime+3.8% or (11.3% floor); EOT 3.3% | Nov 30, 2029 | — | Filing ↗ |
| Shoulder Innovations, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $11.3M | $11.6M | $11.6M | 103.1% | Variable interest rate Prime+3.5% or (11.0% floor); EOT 3.0% | Sep 1, 2028 | — | Filing ↗ |
| Swimlane, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $11.4M | $11.3M | $11.5M | 101.2% | Variable interest rate Prime+4.3% or (11.8% floor); EOT 2.3% | Jun 1, 2030 | — | Filing ↗ |
| Vox Media Holdings, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $10.5M | $10.6M | $10.5M | 99.8% | Variable interest rate Prime+6.3% or (11.8% floor); EOT 2.5% | Nov 1, 2027 | — | Filing ↗ |
| Artera Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $9.9M | $9.8M | $9.8M | 98.7% | Variable interest rate Prime+4.0% or (10.0% floor); EOT 4.5% | Feb 1, 2031 | — | Filing ↗ |
| Torus Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $9.5M | $9.5M | $9.5M | 100.1% | Fixed interest rate 11.9%; EOT 5.0% | Aug 1, 2029 | — | Filing ↗ |
| Commonwealth Fusion Systems, LLC | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $8.3M | $8.7M | $9M | 107.9% | Fixed interest rate 13.2%; EOT 10.0% | Jul 1, 2030 | — | Filing ↗ |
| Lightning Step Technologies, LLC | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $9M | $8.8M | $8.8M | 97.7% | Variable interest rate SOFR 1 Month Term+7.1%; EOT 0.0% | Aug 6, 2030 | — | Filing ↗ |
| Velentium, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $8.5M | $8.6M | $8.6M | 101.6% | Variable interest rate Prime+5.0% or (12.5% floor); EOT 5.3% | May 24, 2029 | — | Filing ↗ |
| Slope Tech, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $8.6M | $8.6M | $8.6M | 99.8% | Variable interest rate SOFR 1 Month Term+10.8% or (11.8% floor); EOT 0.0% | Feb 27, 2028 | — | Filing ↗ |
| Paytient Technologies, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $8.1M | $8M | $8.1M | 99.9% | Variable interest rate Prime+3.8% or (10.8% floor); EOT 3.0% | Jun 1, 2030 | — | Filing ↗ |
| Kymeta Corporation | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $7.9M | $7.8M | $8.1M | 101.9% | Variable interest rate Prime+4.0% or (12.5% floor); EOT 3.0% | Aug 1, 2029 | — | Filing ↗ |
| Uveye, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $7.9M | $7.8M | $7.9M | 100.8% | Fixed interest rate 11.6%; EOT 1.0% | Sep 1, 2028 | — | Filing ↗ |
| Under Technologies, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $7.4M | $7.4M | $7.7M | 104.3% | Variable interest rate Prime+3.8% or (12.0% floor); EOT 4.3% | Jun 1, 2029 | — | Filing ↗ |
| CCP InterGalactic Buyer, LLC | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $7.5M | $7.4M | $7.5M | 100.3% | Variable interest rate SOFR 3 Month Term+5.5%; EOT 0.0% | Sep 15, 2030 | — | Filing ↗ |
| Centivo Corporation | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $7.6M | $7.4M | $7.5M | 98.6% | Variable interest rate Prime+3.5% or (11.3% floor)+PIK Fixed Interest Rate 1.0%; EOT 2.0% | Aug 1, 2029 | — | Filing ↗ |
| Cherry Technologies, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $7.2M | $7.5M | $7.4M | 102.7% | Variable interest rate Prime+2.5% or (9.5% floor); EOT 2.0% | Apr 1, 2030 | — | Filing ↗ |
| Tquila Automation, Inc | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $6.6M | $6.6M | $6.6M | 100.7% | Variable interest rate Prime+5.0% or (12.3% floor); EOT 3.0% | Aug 1, 2030 | — | Filing ↗ |
| One Million Metrics (dba Kinetic) | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $6.5M | $6.3M | $6.5M | 101.1% | Variable interest rate Prime+4.5% or (12.0% floor); EOT 3.0% | Sep 1, 2030 | — | Filing ↗ |
| Thrivory, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $6.5M | $6.4M | $6.4M | 99.3% | Variable interest rate SOFR 1 Month Term+10.5% or (12.5% floor); EOT 0.0% | Oct 1, 2027 | — | Filing ↗ |
| Inca Digital, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $6M | $5.9M | $6.2M | 102.8% | Fixed interest rate 12.5%; EOT 0.0% | Dec 2, 2026 | — | Filing ↗ |
| Cirrascale Cloud Services, LLC | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $5.1M | $6M | $6M | 118.5% | Fixed interest rate 12.7%; EOT 4.0% | Sep 1, 2026 | — | Filing ↗ |
| Orchard Technologies, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $8.3M | $8.3M | $5.9M | 70.6% | Variable interest rate Prime+0.0% or (0.0% floor); EOT 0.0% | Jan 1, 2030 | — | Filing ↗ |
| B.Well Connected Health, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $5.7M | $5.7M | $5.8M | 101.8% | Variable interest rate Prime+4.3% or (11.8% floor); EOT 3.0% | May 1, 2030 | — | Filing ↗ |
| GoFor Delivers, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $6M | $6.1M | $5.7M | 95.5% | Variable interest rate Prime+3.5% or (12.0% floor); EOT 2.5% | Jul 1, 2028 | — | Filing ↗ |
| PatientFi, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $5.7M | $5.6M | $5.6M | 97.8% | Variable interest rate Prime+3.5% or (10.5% floor); EOT 2.5% | Apr 1, 2030 | — | Filing ↗ |
| EH Leasing Company, LLC | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $4.8M | $5.4M | $5M | 104.2% | Fixed interest rate 14.4%; EOT 18.7% | Nov 1, 2029 | — | Filing ↗ |
| Ogee, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $4.7M | $4.8M | $4.8M | 103.1% | Variable interest rate Prime+5.8% or (12.0% floor); EOT 3.8% | Mar 1, 2027 | — | Filing ↗ |
| Knockaway Trinity Holdings, LLC | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $4.8M | $4.8M | $4.8M | 99.9% | Variable interest rate SOFR 1 Month Term+9.3% or (13.8% floor); EOT 0.0% | Dec 27, 2026 | — | Filing ↗ |
| Bobbie Baby, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $4.6M | $4.6M | $4.7M | 101.2% | Fixed interest rate 11.6%; EOT 3.0% | Oct 1, 2028 | — | Filing ↗ |
| Pendulum Therapeutics, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $4.3M | $4.4M | $4.5M | 103.9% | Variable interest rate Prime+6.8% or (10.0% floor); EOT 4.0% | Jul 1, 2026 | — | Filing ↗ |
| Okami Medical, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $4.4M | $4.3M | $4.4M | 99.3% | Variable interest rate Prime+3.8% or (10.5% floor); EOT 2.0% | Jul 1, 2030 | — | Filing ↗ |
| Kard Financial, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $4.3M | $4.2M | $4.3M | 100.6% | Variable interest rate Prime+5.0% or (12.5% floor); EOT 2.0% | Oct 1, 2030 | — | Filing ↗ |
| Restor3d, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $4M | $4M | $4.1M | 102.9% | Variable interest rate Prime+4.8% or (12.3% floor); EOT 3.3% | Jul 4, 2028 | — | Filing ↗ |
| Sortera Technologies, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $3.7M | $3.7M | $3.8M | 101.4% | Fixed interest rate 12.5%; EOT 4.0% | Mar 1, 2028 | — | Filing ↗ |
| Steno Agency, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $3.7M | $3.6M | $3.6M | 99.2% | Variable interest rate Prime+4.0% or (12.5% floor); EOT 2.5% | Jul 1, 2029 | — | Filing ↗ |
| Rinse, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $3.1M | $3.2M | $3.3M | 103.7% | Variable interest rate Prime+8.0% or (11.3% floor); EOT 3.8% | Oct 1, 2028 | — | Filing ↗ |
| Eyelit Technologies, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $3.3M | $3.2M | $3.2M | 98.5% | Variable interest rate SOFR 1 Month Term+6.0%; EOT 0.0% | Nov 4, 2029 | — | Filing ↗ |
| Cagent Vascular, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $3.2M | $3.1M | $3.1M | 99.1% | Variable interest rate Prime+4.0% or (11.3% floor); EOT 3.0% | Feb 1, 2030 | — | Filing ↗ |
| Quip NYC, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $3M | $3M | $3M | 99.9% | Variable interest rate Prime+9.0% or (12.3% floor); EOT 0.0% | Sep 1, 2028 | — | Filing ↗ |
| DrinkPak, LLC | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $2M | $3M | $3M | 154.3% | Fixed interest rate 12.9%; EOT 7.0% | Sep 1, 2026 | — | Filing ↗ |
| Electric Hydrogen Co. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $2.4M | $2.7M | $2.7M | 112.3% | Fixed interest rate 12.6%; EOT 15.0% | Jan 1, 2029 | — | Filing ↗ |
| Beam Technologies, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $2.4M | $2.4M | $2.4M | 100.5% | Variable interest rate Prime+2.8% or (11.0% floor)+PIK Fixed Interest Rate 1.5%; EOT 2.0% | Oct 1, 2029 | — | Filing ↗ |
| Yellowbrick Learning, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $2.5M | $2.6M | $2.3M | 93.9% | Fixed interest rate 2.0%; EOT 5.0% | Sep 1, 2027 | — | Filing ↗ |
| Earthdaily Constellation Holdings, LP | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $2.2M | $2.1M | $2.2M | 100.5% | Fixed interest rate 13.9%; EOT 7.0% | Mar 1, 2029 | — | Filing ↗ |
| Lendflow, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $2M | $2M | $2.1M | 101.6% | Variable interest rate Prime+4.5% or (12.0% floor); EOT 2.7% | May 1, 2030 | — | Filing ↗ |
| Zuum Transportation, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $4.6M | $4.7M | $2M | 43.1% | Variable interest rate Prime+6.0% or (10.8% floor); EOT 2.5% | Jan 1, 2027 | Non-accrual | Filing ↗ |
| Xytech Systems, LLC | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $1.6M | $1.6M | $1.6M | 98.1% | Variable interest rate SOFR 3 Month Term+6.0%; EOT 0.0% | Feb 26, 2030 | — | Filing ↗ |
| SOCi, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $1.6M | $1.6M | $1.6M | 97.9% | Variable interest rate SOFR 6 Month Term+7.9%; EOT 0.0% | Oct 3, 2029 | — | Filing ↗ |
| Knockaway, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $1.6M | $1.6M | $1.6M | 99.2% | Fixed interest rate 4.0%; EOT 0.0% | May 14, 2027 | — | Filing ↗ |
| NextCar Holding Company, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $2M | $2M | $1.6M | 80.0% | Fixed interest rate 10.0%; EOT 0.0% | Jun 30, 2026 | Non-accrual | Filing ↗ |
| ServiceTrade, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $1.4M | $1.4M | $1.4M | 98.2% | Variable interest rate SOFR 3 Month Term+5.3%; EOT 0.0% | Aug 15, 2029 | — | Filing ↗ |
| Grabit Interactive Media, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $1.2M | $1.3M | $1.3M | 108.6% | Variable interest rate Prime+7.5% or (10.8% floor); EOT 2.5% | Nov 1, 2026 | — | Filing ↗ |
| Nucleus RadioPharma, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $1.2M | $1.2M | $1.2M | 102.2% | Fixed interest rate 12.0%; EOT 4.0% | Oct 1, 2028 | — | Filing ↗ |
| 3DEO, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $1.8M | $1.8M | $997K | 55.2% | Fixed interest rate 0.1%; EOT 2.2% | Feb 1, 2028 | Non-accrual | Filing ↗ |
| Ticketure LLC | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $998K | $978K | $978K | 98.0% | Variable interest rate SOFR 3 Month Term+6.3%; EOT 0.0% | Jul 25, 2030 | — | Filing ↗ |
| SeaOn Global, LLC | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $396K | $750K | $736K | 185.9% | Fixed interest rate 9.3%; EOT 11.0% | Sep 1, 2026 | — | Filing ↗ |
| WorkWell Prevention & Care Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $500K | $500K | $500K | 100.0% | Variable interest rate Prime+5.0% or (6.0% floor); EOT 0.0% | Jan 1, 2027 | — | Filing ↗ |
| Applied Digital Corporation | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $422K | $422K | $428K | 101.4% | Fixed interest rate 19.0%; EOT 0.0% | Apr 1, 2026 | — | Filing ↗ |
| Incontext Solutions, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $395K | $395K | $396K | 100.3% | Fixed interest rate 12.0%; EOT 0.0% | Jun 1, 2026 | — | Filing ↗ |
| Impulse Space, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $326K | $335K | $341K | 104.6% | Fixed interest rate 12.5%; EOT 3.0% | Oct 1, 2027 | — | Filing ↗ |
| Nexii, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $365K | $365K | $324K | 88.8% | Fixed interest rate 10.0%; EOT 0.0% | Jul 1, 2027 | — | Filing ↗ |
| Nomad Health, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $500K | $500K | $275K | 55.0% | Fixed interest rate 10.0%; EOT 0.0% | Sep 30, 2027 | Non-accrual | Filing ↗ |
| D-Wave Quantum Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $158K | $157K | $159K | 100.6% | Fixed interest rate 10.8%; EOT 4.0% | Sep 1, 2028 | — | Filing ↗ |
| Get Spiffy, Inc. | senior secured loanFair Value — Secured Loan | $125K | $141K | $138K | 110.4% | Fixed interest rate 12.1%; EOT 4.0% | Feb 1, 2027 | — | Filing ↗ |
Schedule of investments
Warrant & equity positions
Mar 31, 2026 reporting period
| Company | Fair value | % of NAV | Security | Implied price / share | Methodology / source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tilt Finance, Inc. (dba Empower Financial, Inc.) | $30.4MMar 31, 2026 · source ↗ | —Mar 31, 2026 · source ↗ | equityFair Value | $10.83Mar 31, 2026 · source ↗ | 10-Q 2026-03-31 ↗ |
| Place, Inc. | $18.2MMar 31, 2026 · source ↗ | —Mar 31, 2026 · source ↗ | equityFair Value | $4.60Mar 31, 2026 · source ↗ | 10-Q 2026-03-31 ↗ |
